Reference Data

Stock Code 테이블

메인 대시보드에서 분리한 종목 코드 전체 목록입니다. 대용량 테이블은 이 페이지에서만 렌더링합니다.

전체 종목 코드

총 2078건

action
KOSDAQ 002800 신신제약 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 003380 하림지주 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 004650 창해에탄올 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 006620 동구바이오제약 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 007680 대원 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 007820 엠엑스로보틱스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 008470 부스타 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 010240 흥국 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 012210 삼미금속 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 013310 아진산업 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 014950 삼익제약 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 016790 현대사료 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 018620 우진비앤지 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 019770 서연탑메탈 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 027360 아주IB투자 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 027580 상보 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 032300 한국파마 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 033170 시그네틱스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 033560 블루콤 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 033830 티비씨 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 036220 오상헬스케어 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 037030 파워넷 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 038060 루멘스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 039200 오스코텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 040910 아이씨디 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 041460 한국전자인증 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 041920 메디아나 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 042000 카페24 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 042520 한스바이오메드 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 043150 바텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 044990 에이치엔에스하이텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 046120 오르비텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 046970 우리로 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 047560 이스트소프트 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 047920 HLB제약 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 048530 인트론바이오 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 049080 기가레인 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 050860 아세아텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 050960 수산아이앤티 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 052860 아이앤씨 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 053080 케이엔솔 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 053280 예스24 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 053300 한국정보인증 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 053580 웹케시 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 056090 시지메드텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 057540 옴니시스템 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 058110 멕아이씨에스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 058400 KNN 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 058630 엠게임 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 058970 엠로 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 059100 아이컴포넌트 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 059120 아진엑스텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 059210 메타바이오메드 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 059270 해성에어로보틱스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 060480 국일신동 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 060540 에스에이티 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 060850 영림원소프트랩 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 061090 세나테크놀로지 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 061970 LB세미콘 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 062970 한국첨단소재 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 063080 컴투스홀딩스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 063170 서울옥션 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 063570 NICE인프라 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 063760 이엘피 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 064290 인텍플러스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 064480 브리지텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 064820 케이프 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 064850 에프앤가이드 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 065150 대산F&B 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 065370 위세아이텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 065660 안트로젠 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 066310 큐에스아이 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 066360 체리부로 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 067000 조이시티 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 067010 이씨에스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 067280 멀티캠퍼스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 067370 선바이오 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 067390 아스트 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 067570 엔브이에이치코리아 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 067630 HLB생명과학 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 067730 로지시스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 067920 이글루 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 068100 케이웨더 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 068240 다원시스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 068330 일신바이오 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 068940 셀피글로벌 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 069140 누리플랜 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 069410 엔텔스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 069920 엑시온그룹 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 070300 엑스큐어 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 071200 인피니트헬스케어 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 071670 에이테크솔루션 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 071850 캐스텍코리아 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 072770 멤레이비티 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 072950 빛샘전자 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 072990 에이치시티 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 073110 엘엠에스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 073540 에프알텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 073560 우리손에프앤지 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 076080 웰크론한텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 076610 해성옵틱스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 078020 LS증권 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 078070 유비쿼스홀딩스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 078340 컴투스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 079970 투비소프트 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 080470 성창오토텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 080520 오디텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 080530 코디 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 080580 오킨스전자 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 080720 한국유니온제약 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 081150 티플랙스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 081180 쎄크 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 081580 성우전자 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 082920 비츠로셀 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 083470 이엠앤아이 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 083500 에프엔에스테크 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 083660 CSA 코스믹 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 084110 휴온스글로벌 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 084440 유비온 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 084650 랩지노믹스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 084850 아이티엠반도체 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 085810 알티캐스트 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 085910 네오티스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 086040 바이오톡스텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 086390 유니테스트 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 086450 동국제약 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 086520 에코프로 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 086670 비엠티 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 086710 선진뷰티사이언스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 086820 바이오솔루션 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 086890 이수앱지스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 086900 메디톡스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 086960 MDS테크 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 086980 쇼박스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 087010 펩트론 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 087260 모바일어플라이언스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 087600 픽셀플러스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 088130 동아엘텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 088280 쏘닉스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 088290 이원컴포텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 088340 유라클 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 088390 이녹스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 089010 켐트로닉스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 089030 테크윙 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 089140 넥스턴앤롤코리아 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 089150 케이씨티 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 089230 THE E&M 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 089600 KT나스미디어 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 089790 제이티 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 089850 유비벨록스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 089890 코세스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 089970 브이엠 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 089980 상아프론테크 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 090150 아이윈 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 090360 로보스타 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 090410 덕신이피씨 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 090470 제이스텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 090710 휴림로봇 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 090850 현대이지웰 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 091120 이엠텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 091340 S&K폴리텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 091440 한울소재과학 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 091580 상신이디피 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 091590 남화토건 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 091700 파트론 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 091970 나노캠텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 092040 아미코젠 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 092070 디엔에프 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 092130 이크레더블 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 092190 서울바이오시스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 092300 현우산업 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 092460 한라IMS 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 092600 앤씨앤 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 092730 네오팜 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 092870 엑시콘 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 093190 빅솔론 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 093320 케이아이엔엑스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 093380 풍강 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 093520 매커스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 093640 케이알엠 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 093920 서원인텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 094170 동운아나텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 094360 칩스앤미디어 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 094480 갤럭시아머니트리 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 094820 일진파워 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 094840 슈프리마에이치큐 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 094850 참좋은여행 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 094860 네오리진 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 094940 푸른기술 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 094970 제이엠티 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 095190 신화프리텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 095270 웨이브일렉트로 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 095340 ISC 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 095500 미래나노텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 095610 테스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 095660 네오위즈 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 095700 제넥신 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 095910 에스에너지 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 096240 크레버스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 096250 와이즈넛 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 096350 대창솔루션 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 096530 씨젠 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 096610 알에프세미 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 096630 에스코넥 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 096690 에이루트 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 096870 엘디티 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 097780 에코볼트 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 097800 윈팩 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 097870 효성오앤비 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 098070 한텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 098120 마이크로컨텍솔 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 098460 고영 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 098660 에스티오 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 099190 아이센스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 099220 SDN 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 099320 쎄트렉아이 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 099390 브레인즈컴퍼니 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 099410 동방선기 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 099430 바이오플러스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 099440 스맥 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 099520 DGI 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 099750 이지케어텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 100030 인지소프트 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 100120 뷰웍스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 100130 동국S&C 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 100590 머큐리 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 100660 서암기계공업 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 100700 세운메디칼 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 100790 미래에셋벤처투자 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 101000 KS인더스트리 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 101160 월덱스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 101170 우림피티에스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 101240 씨큐브 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 101330 모베이스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 101360 에코앤드림 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 101390 아이엠 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 101400 엔시트론 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 101490 에스앤에스텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 101670 하이드로리튬 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 101680 한국정밀기계 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 101730 위메이드맥스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 101930 인화정공 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 101970 우양에이치씨 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 102120 어보브반도체 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 102370 케이옥션 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 102710 이엔에프테크놀로지 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 102940 코오롱생명과학 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 103230 에스앤더블류 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 103840 우양 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 104040 디에스엠 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 104200 NHN벅스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 104460 디와이피엔에프 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 104480 티케이케미칼 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 104540 코렌텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 104620 노랑풍선 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 104830 원익머트리얼즈 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 105330 케이엔더블유 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 105550 엣지파운드리 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 105740 디케이락 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 105760 포스뱅크 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 106080 케이이엠텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 106190 하이텍팜 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 106240 파인테크닉스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 106520 노블엠앤비 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 107600 새빗켐 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 107640 한중엔시에스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 108230 톱텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 108380 대양전기공업 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 108490 로보티즈 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 108860 셀바스AI 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 109080 옵티시스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 109610 에스와이 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 109670 씨싸이트 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 109740 디에스케이 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 109820 진매트릭스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 109860 동일금속 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 109960 앱토크롬 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 110020 전진바이오팜 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 110790 크리스에프앤씨 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 110990 디아이티 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 111710 남화산업 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 112040 위메이드 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 112290 와이씨켐 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 113810 디젠스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 114190 강원에너지 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 114450 그린생명과학 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 114630 폴라리스우노 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 114810 한솔아이원스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 114840 아이패밀리에스씨 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 115160 휴맥스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 115180 큐리언트 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 115310 인포바인 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 115440 우리넷 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 115450 HLB테라퓨틱스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 115480 씨유메디칼 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 115500 케이씨에스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 115530 씨엔플러스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 115570 스타플렉스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 115610 이미지스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 117670 알파칩스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 117730 티로보틱스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 118990 모트렉스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 119500 포메탈 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 119610 인터로조 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 119830 아이텍 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 119850 지엔씨에너지 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 120240 대정화금 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 121440 골프존홀딩스 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 121600 나노신소재 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 121800 비덴트 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 121850 코이즈 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 121890 에스디시스템 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 122310 제노레이 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 122350 삼기 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 122450 KX 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 122640 예스티 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 122690 서진오토모티브 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
KOSDAQ 122870 와이지엔터테인먼트 2026-04-24 02:32:01 2026-04-24 02:32:01
